Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]

Interesse? Neem nu contact op

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Groenewegen DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF

  • ID T.b.v. Stalling & Opslag
  • Kentekenplaat OJ-40-XF
  • Merk Groenewegen
  • Type DR0-15-27 B 3 As Oplegger Gesloten T.b.v. Stalling & Opslag, OJ-40-XF
  • Bouwjaar 2007
  • Opbouw Gesloten bak
Op aanvraag

Specificaties

  • Datum eerste toelating 20-06-2007
  • Apk-vervaldatum 20-01-2024
  • Ledig gewicht 9.900 kg
  • Laadgewicht 32.100 kg
  • Max. gewicht 42.000 kg
  • Wielbasis 886 cm
  • Lengte 1.386 cm
  • Breedte 255 cm
  • Binnenmaten (L,B,H) (L) 1360 cm (B) 250 cm

Accessoires

  • ABS
  • Centraal smeersysteem
  • Hard houten bodem
  • Hoog en Laag ventiel
  • Lift en Stuur As
  • Luchtvering
  • Palletwagenkist
  • Plakreclame
  • Plywood opbouw
  • SAF Assen
  • Schijfremmen

Omschrijving

Laadklep: AMA UF20, onderschuifklep, 2000 kg

* Plakreclame moet verwijderd worden*
- 2e Lift as & 3e Stuur as
- AMA Ondervouw Laadklep


Print