Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K

  • Zrobić Burg
  • Typ 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K
  • Rok 1991
  • Budowa Inne
Na żądanie

Specyfikacje

  • Pierwsza data rejestracji 30-06-1991
  • VIN 091046
  • Waga brutto 18.000 kg
  • Długość 990 cm
  • Szerokość 255 cm
  • Wysokość 385 cm
  • Wymiary wewnętrzne (D,S,W) (D) 775 cm (S) 250 cm (W) 256 cm

Opis

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- Lengte boom: 215 cm
- DIN: 50 mm.
- Banden: 385/65R22,5 40%


Print