Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]

Interessiert? Kontaktieren Sie uns jetzt

Nachricht gesendet. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Nicht alle Felder sind korrekt ausgefüllt.
Fehler beim Senden, bitte versuchen Sie es erneut. Oder kontaktieren Sie uns.

Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K

  • Marke Burg
  • Typ 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K
  • Baujahr 1991
  • Konstruktion Sonstige
Auf anfrage

Spezifikationen

  • Datum der Erstzulassung 30-06-1991
  • VIN 091046
  • Bruttogewicht 18.000 kg
  • Länge 990 cm
  • Breite 255 cm
  • Höhe 385 cm
  • Innenmaße (L,B,H) (L) 775 cm (B) 250 cm (H) 256 cm

Zubehör

  • Antiblockiersystem
  • Luftfederung
  • Reserverad

Beschreibung

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- Lengte boom: 215 cm
- DIN: 50 mm.
- Banden: 385/65R22,5 40%


Print