Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]

¿Interesado? Contacte con nosotros ahora

Su mensaje se ha mandado. Nos pondremos en contacto.
No se han rellenados todos los detalles.
Se ha echo un error, Intenta de nuevo. O pongase en contacto con nosotros.

Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K

  • Marca Burg
  • Tipo 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K
  • Año de construcción 1991
  • Construcción Otros
Op aanvraag

Especificaciones

  • Primera fecha de registro 30-06-1991
  • VIN 091046
  • Maximo peso 18.000 kg
  • Longitud 990 cm
  • Anchura 255 cm
  • Altura 385 cm
  • Dimensiones interiores (LA,AN,AL) (LA) 775 cm (AN) 250 cm (AL) 256 cm

Accesorios

  • ABS
  • Rueda de cambio
  • Suspensión neumática

Descripción

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- Lengte boom: 215 cm
- DIN: 50 mm.
- Banden: 385/65R22,5 40%


Print