KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]

¿Interesado? Contacte con nosotros ahora

Su mensaje se ha mandado. Nos pondremos en contacto.
No se han rellenados todos los detalles.
Se ha echo un error, Intenta de nuevo. O pongase en contacto con nosotros.

KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT

  • Placa de matrícula 78-WD-LT
  • Marca KMA
  • Tipo KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT
  • Año de construcción 2009
  • Construcción Otros
Op aanvraag

Especificaciones

  • Primera fecha de registro 27-02-2009
  • Fecha de vencimiento de ITV 17-09-2022
  • Peso vacío 5.800 kg
  • Peso de carge 14.200 kg
  • Maximo peso 20.000 kg
  • Distancia entre ejes 181 cm
  • Longitud 973 cm
  • Anchura 260 cm
  • Altura 395 cm
  • Dimensiones interiores (LA,AN,AL) (LA) 735 cm (AN) 249 cm (AL) 304 cm

Descripción

Daños: ninguno


Print