KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]

Interessiert? Kontaktieren Sie uns jetzt

Nachricht gesendet. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Nicht alle Felder sind korrekt ausgefüllt.
Fehler beim Senden, bitte versuchen Sie es erneut. Oder kontaktieren Sie uns.

KMA KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT

  • Nummernschild 78-WD-LT
  • Marke KMA
  • Typ KMO-20L 2 As Wipkar Gesloten, 78-WD-LT
  • Baujahr 2009
  • Konstruktion Sonstige
Auf anfrage

Spezifikationen

  • Datum der Erstzulassung 27-02-2009
  • TÜV-Ablaufdatum 17-09-2022
  • Gewicht 5.800 kg
  • Nutzlast 14.200 kg
  • Bruttogewicht 20.000 kg
  • Radstand 181 cm
  • Länge 973 cm
  • Breite 260 cm
  • Höhe 395 cm
  • Innenmaße (L,B,H) (L) 735 cm (B) 249 cm (H) 304 cm

Beschreibung

Schäden: keines


Print