Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]

Interesse? Neem nu contact op

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Burg 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K

  • Merk Burg
  • Type 2 As Wipkar Schuifzeil - T.b.v Langzaam Verkeer 40 km, LLK-47-K
  • Bouwjaar 1991
  • Opbouw Overig
Op aanvraag

Specificaties

  • Datum eerste toelating 30-06-1991
  • VIN 091046
  • Max. gewicht 18.000 kg
  • Lengte 990 cm
  • Breedte 255 cm
  • Hoogte 385 cm
  • Binnenmaten (L,B,H) (L) 775 cm (B) 250 cm (H) 256 cm

Accessoires

  • 2 Achterdeuren
  • 15 polige stekker
  • ABS
  • BPW ECO PLUS assen
  • Duomatic
  • Hoog en Laag ventiel
  • Luchtvering
  • Reservewiel
  • Schijfremmen
  • Schuifzeilen
  • Triplex vloer
  • Vast dak

Omschrijving

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- Lengte boom: 215 cm
- DIN: 50 mm.
- Banden: 385/65R22,5 40%


Print