Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm.

  • Tablica rejestracyjna WD-DD-87
  • Zrobić Fruehauf
  • Typ A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm.
  • Rok 2001
  • Budowa Inne
Na żądanie

Specyfikacje

  • Pierwsza data rejestracji 24-08-2001
  • Data wygaśnięcia ważności motywu 04-06-2025
  • VIN XMHA222001NF43277
  • Waga 4.560 kg
  • Nośność 15.440 kg
  • Waga brutto 20.000 kg
  • Rozstaw osi 181 cm
  • Długość 1.041 cm
  • Szerokość 255 cm
  • Wymiary wewnętrzne (D,S,W) (D) 815 cm (S) 250 cm (W) 100 cm

Opis

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- APK t/m 04-06-2025!
- Voorzien van nieuwe remblokken, reviseerde remklauwen op beide assen, nieuwe rembooster op de 2e as.
- Banden: 425/65R22,5
- BPW ECO PLUS 10 Gaats assen
- Lengte dissel: 215 cm
- DIN: 50 mm.


Print