Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm. | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]

¿Interesado? Contacte con nosotros ahora

Su mensaje se ha mandado. Nos pondremos en contacto.
No se han rellenados todos los detalles.
Se ha echo un error, Intenta de nuevo. O pongase en contacto con nosotros.

Fruehauf A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm.

  • Placa de matrícula WD-DD-87
  • Marca Fruehauf
  • Tipo A2-220-A 2 As Wipkar Open, WD-DD-87 > Lage aansluiting > DIN: 50 mm.
  • Año de construcción 2001
  • Construcción Otros
Op aanvraag

Especificaciones

  • Primera fecha de registro 24-08-2001
  • Fecha de vencimiento de ITV 04-06-2025
  • VIN XMHA222001NF43277
  • Peso vacío 4.560 kg
  • Peso de carge 15.440 kg
  • Maximo peso 20.000 kg
  • Distancia entre ejes 181 cm
  • Longitud 1.041 cm
  • Anchura 255 cm
  • Dimensiones interiores (LA,AN,AL) (LA) 815 cm (AN) 250 cm (AL) 100 cm

Accesorios

  • ABS
  • Caja de herramientas
  • Rueda de cambio

Descripción

Buiten lengte laadruimte: cm
Buiten breedte laadruimte: cm
Buiten hoogte laadruimte: cm

- APK t/m 04-06-2025!
- Voorzien van nieuwe remblokken, reviseerde remklauwen op beide assen, nieuwe rembooster op de 2e as.
- Banden: 425/65R22,5
- BPW ECO PLUS 10 Gaats assen
- Lengte dissel: 215 cm
- DIN: 50 mm.


Print