Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]

Intéressé ? Contactez nous maintenant

Message envoyé. Nous vous contacterons dès que possible.
Tous les champs ne sont pas remplis correctement.
Erreur d'envoi, veuillez réessayer. Ou contactez-nous.

Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV

  • Plaque d'immatriculation WX-11-RV
  • Marque Bunk
  • Type BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV
  • Année de construction 1999
  • Chassis Système BDF
Sur demande

Spécifications

  • Date première immatriculation 18-10-1999
  • Poids à vide 2.000 kg
  • Poids de la charge 8.000 kg
  • Poids maximum 10.000 kg
  • Empattement 325 cm
  • Longueur 635 cm
  • Largeur 210 cm

Description

- Ducarbo Laadbak voorzien van: Schuifdeur Links & Rechts, Roldeur Achter.
- Licht doorlatend dak.
- Afmetingen Laadbak inwendig: 430 x 220 x 220 cm.
- Afmetingen Laadbak uitwendig: 450 x 234 x 240 cm.

- Banden: 205/65R17,5
- BPW 6 Gaats assen.
- Chassishoogte: Ca. 95/100 cm.
- Dissel: Ca. 175 cm

1 x Aanhangwagen en 2 x Laadbak beschikbaar.


Print