Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]

¿Interesado? Contacte con nosotros ahora

Su mensaje se ha mandado. Nos pondremos en contacto.
No se han rellenados todos los detalles.
Se ha echo un error, Intenta de nuevo. O pongase en contacto con nosotros.

Bunk BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV

  • Placa de matrícula WX-11-RV
  • Marca Bunk
  • Tipo BU10000 C i.c.m. Gesloten Laadbak v.v. schuif en roldeuren, WX-11-RV
  • Año de construcción 1999
  • Construcción Sistema BDF
Op aanvraag

Especificaciones

  • Primera fecha de registro 18-10-1999
  • Peso vacío 2.000 kg
  • Peso de carge 8.000 kg
  • Maximo peso 10.000 kg
  • Distancia entre ejes 325 cm
  • Longitud 635 cm
  • Anchura 210 cm

Descripción

- Ducarbo Laadbak voorzien van: Schuifdeur Links & Rechts, Roldeur Achter.
- Licht doorlatend dak.
- Afmetingen Laadbak inwendig: 430 x 220 x 220 cm.
- Afmetingen Laadbak uitwendig: 450 x 234 x 240 cm.

- Banden: 205/65R17,5
- BPW 6 Gaats assen.
- Chassishoogte: Ca. 95/100 cm.
- Dissel: Ca. 175 cm

1 x Aanhangwagen en 2 x Laadbak beschikbaar.


Print