Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Groenewegen DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD

  • Tablica rejestracyjna OG-84-HD
  • Zrobić Groenewegen
  • Typ DRO-12-20 2 As Oplegger Open, OG-84-HD
  • Rok 2000
  • Budowa Otwarta skrzynia ładunkowa
Na żądanie

Specyfikacje

  • Pierwsza data rejestracji 26-05-2000
  • VIN XL9620000Y0002298
  • Waga 7.400 kg
  • Nośność 24.600 kg
  • Waga brutto 32.000 kg
  • Rozstaw osi 911 cm
  • Długość 1.378 cm
  • Szerokość 255 cm
  • Wymiary wewnętrzne (D,S,W) (D) 1365 cm (S) 255 cm

Opis

Uszkodzenia: brak


Print