Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]
Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH | JvD Aanhangwagens & Trailers [27]

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Floor FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH

  • Tablica rejestracyjna OG-77-SH
  • Zrobić Floor
  • Typ FLO 12 20 K1 - 2 As Oplegger Schuifzeil, OG-77-SH
  • Rok 2001
  • Budowa Plandeka
Na żądanie

Specyfikacje

  • Pierwsza data rejestracji 15-08-2001
  • Data wygaśnięcia ważności motywu 30-07-2024
  • VIN XLT000000W0206050
  • Waga 6.890 kg
  • Nośność 25.110 kg
  • Waga brutto 32.000 kg
  • Rozstaw osi 735 cm
  • Długość 1.064 cm
  • Szerokość 255 cm

Opis

Uszkodzenia: brak


Print