Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [1]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [2]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [3]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [4]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [5]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [6]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [7]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [8]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [9]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [10]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [11]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [12]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [13]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [14]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [15]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [16]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [17]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [18]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [19]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [20]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [21]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [22]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [23]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [24]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [25]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [26]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [27]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [28]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [29]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [30]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [31]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [32]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [33]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [34]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [35]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [36]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [37]
Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY | JvD Aanhangwagens & Trailers [38]

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami teraz

Bericht verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Niet alle velden zijn correct ingevuld.
Fout bij verzenden, probeer het nog eens. Of neem contact met ons op.

Floor FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY

  • Tablica rejestracyjna OJ-58-FY
  • Zrobić Floor
  • Typ FLO-12-10K1 - 1 As Oplegger Gesloten, OJ-58-FY
  • Rok 2006
  • Budowa Zamknięta skrzynia
Na żądanie

Specyfikacje

  • Pierwsza data rejestracji 23-02-2006
  • Data wygaśnięcia ważności motywu 12-07-2024
  • VIN XLT0000000W022019
  • Waga 6.460 kg
  • Nośność 15.540 kg
  • Waga brutto 22.000 kg
  • Rozstaw osi 705 cm
  • Długość 1.060 cm
  • Szerokość 255 cm
  • Wymiary wewnętrzne (D,S,W) (D) 1050 cm (S) 250 cm (W) 260 cm

Opis

Klapa załadunkowa: Dhollandia Lengte Laadklep: 180 cm, klapa tylna, 2000 kg


Print